Агробізнес в Чехії розвивається на основі прозорого механізму правил, норм та законів, а також ефективного використання усіх природних ресурсів та наявних можливостей, пов’язаних із географічним розташуванням країни завдяки розумній диверсифікації та спеціалізації за організаційними формами і типами ведення економічної діяльності, а також дбайливому ставленні до екології та збереженню лісів.
Аграрний сектор в Чехії, перш за все увагу привертає увагу механізмом прозорої реєстрації підприємств, чітким та досить стійким в часі законодавством та розвинутими правовими і державними інституціями і нормами, які захищають та підтримують розвиток бізнесу. Так, в 2021 році в Чехії в сфері сільського, лісового та рибного господарства було загалом зареєстровано 141397 підприємств, в тому числі 63786 приватних підприємств, 47874 аграрних підприємців-фізичних осіб, 15402 бізнес-компанії та партнерства, 1087 кооперативів та інші. При цьому усі перелічені 141397 підприємств, які працюють в сфері сільського, лісового та рибного господарства, розподілялися наступним чином (таблиця 1).
Таблиця 1. Організаційна структура сільського, лісового та рибного господарства Чехії в 2021 році
Підприємства за групами інституційних секторів | Кількість |
Сектор державного управління | 36 |
Державні підприємства та корпорації | 120 |
Під контролем (управлінням) іноземців | 1958 |
Неприбуткові установи що обслуговують домогосподарства | 10088 |
Приватні підприємства та корпорації | 16457 |
Домогосподарства | 114696 |
Зареєстровані підприємства (без тих, які контролюються іноземцями), всього | 141397 |
Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office
До сектору державного управління (довідково: схожі функції у нас виконують обласні департаменти АПР та державні агенції) відноситься 36 одиниць; державних підприємств та корпорацій нараховується 120; під контролем або управлінням іноземців знаходиться суто 1958 підприємств. Крім цього, неприбуткових установ, які обслуговують домогосподарства в сільській місцевості, нараховується 10088; приватні підприємства та корпорації нараховують 16457 одиниць і домогосподарства (довідково: сімейні фермерські господарства, самостійно зайняті та інші форми підприємництва), складають найбільшу частину агробізнесу – 114696 одиниць. Тобто, агробізнес в Чехії має не лише чітку диверсифікацію за економічними напрямками і видами діяльності, але й також за організаційно-правовими формами та високу спеціалізацію (таблиця 2).
Таблиця 2. Спеціалізація агробізнесу Чехії (аналіз за структурою посівних площ, всього гектарів та у відсотках)
2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-2021 | % | |
Посівні площі | 2457465,1 | 2471544,6 | 2460939,1 | 2461707,3 | 2461864,5 | 2452132,6 | 2461637,6 | 100,0 |
Зернові культури, всього | 1403430,5 | 1352449,9 | 1339056,1 | 1353555,6 | 1336289,6 | 1334330,8 | 1343136,4 | 54,6 |
Пшениця | 829819,9 | 832061,9 | 819690,1 | 839446,5 | 798583,4 | 784784,1 | 814913,2 | 33,1 |
Жито | 21979,8 | 22220,9 | 25354,6 | 31128,8 | 31432,3 | 25153,9 | 27058,1 | 1,1 |
Ячмінь | 365945,7 | 327707,1 | 324724,0 | 319583,3 | 331911,3 | 326743,1 | 326133,8 | 13,2 |
Овес | 42394,8 | 44065,0 | 42821,3 | 42530,4 | 46740,3 | 57715,4 | 46774,5 | 1,9 |
Тритикале | 42891,1 | 36263,5 | 37850,7 | 39667,7 | 42097,4 | 40856,1 | 39347,1 | 1,6 |
Кукурудза на зерно | 93574,9 | 83762,3 | 82126,7 | 75852,9 | 78643,4 | 90933,6 | 82263,8 | 3,3 |
Інші зернові культури | 6824,3 | 6369,2 | 6488,8 | 5345,9 | 6881,7 | 8144,6 | 6646,0 | 0,3 |
Бобові культури, всього | 33139,2 | 42857,2 | 35153,0 | 33766,1 | 37302,1 | 43079,8 | 38431,7 | 1,6 |
Горох польовий | 23875,6 | 34793,5 | 29086,8 | 28779,2 | 32606,8 | 38527,2 | 32758,7 | 1,3 |
Інші бобові | 9263,5 | 8063,7 | 6066,3 | 4986,9 | 4695,4 | 4552,6 | 5673,0 | 0,2 |
Коренеплоди, всього | 80859,8 | 90019,7 | 88285,7 | 82532,5 | 84029,2 | 84441,8 | 85861,8 | 3,5 |
Рання картопля | 1214,4 | 1097,5 | 1038,5 | 1072,6 | 1283,7 | 852,7 | 1069,0 | 0,04 |
Інша картопля (вкл. крохмальна та продовольча) | 18642,8 | 19555,4 | 19049,7 | 19023,0 | 19777,9 | 19380,7 | 19357,3 | 0,8 |
Насіннєва картопля | 2823,3 | 2765,3 | 2800,8 | 2798,4 | 2815,5 | 2590,8 | 2754,1 | 0,1 |
Цукрові буряки технічні | 57612,5 | 66101,0 | 64760,4 | 59211,6 | 59683,6 | 61233,6 | 62198,0 | 2,5 |
Кормові буряки | 500,1 | 382,3 | 444,3 | 319,6 | 384,8 | 345,6 | 375,3 | 0,02 |
Інші коренеплоди | 66,7 | 118,2 | 192,0 | 107,3 | 83,8 | 38,4 | 107,9 | 0,004 |
Технічні культури, всього | 454350,4 | 488510,1 | 498802,5 | 461485,3 | 456564,3 | 450018,7 | 471076,2 | 19,1 |
Ріпак | 366180,3 | 394261,6 | 411801,6 | 379777,8 | 368213,7 | 342315,2 | 379274,0 | 15,4 |
Соняшник | 15450,1 | 21600,5 | 20201,9 | 11825,5 | 11274,2 | 17981,0 | 16576,6 | 0,7 |
Соя | 12311,3 | 15344,1 | 15230,3 | 12240,0 | 14145,3 | 19679,0 | 15327,7 | 0,6 |
Мак | 32649,5 | 32585,8 | 26608,0 | 35778,3 | 40254,8 | 43866,9 | 35818,8 | 1,5 |
Гірчиця | 15874,5 | 11824,9 | 12983,7 | 13240,0 | 14288,0 | 15274,2 | 13522,2 | 0,5 |
Льон олійний | 1599,3 | 1721,8 | 1258,4 | 1081,8 | 1286,7 | 1827,8 | 1435,3 | 0,1 |
Інші олійні культури | 1956,9 | 2184,6 | 1252,1 | 817,7 | 750,2 | 1365,9 | 1274,1 | 0,1 |
Кулінарні рослини | 2142,7 | 4405,4 | 4996,1 | 3099,4 | 2928,5 | 3403,4 | 3766,6 | 0,2 |
Лікарські рослини | 3033,5 | 3052,0 | 3557,6 | 2962,6 | 2727,7 | 3845,4 | 3229,1 | 0,1 |
Інші технічні культури | 3152,2 | 1529,3 | 912,9 | 662,2 | 695,2 | 460,0 | 851,9 | 0,03 |
Кормові культури, всього | 458265,8 | 465390,6 | 468328,1 | 498627,8 | 515334,7 | 506796,3 | 490895,5 | 19,9 |
Кукурудза на зелену масу і силос | 231352,6 | 225444,7 | 223828,6 | 231366,8 | 234742,1 | 228486,3 | 228773,7 | 9,3 |
Інші однорічні кормові культури | 49540,2 | 50438,9 | 51300,2 | 59303,3 | 61531,0 | 54758,9 | 55466,5 | 2,3 |
Конюшина червона | 49091,0 | 59777,9 | 60020,2 | 59198,1 | 56708,3 | 57317,4 | 58604,4 | 2,4 |
Люцерна | 57074,4 | 62508,5 | 65411,7 | 74896,0 | 79403,6 | 80077,2 | 72459,4 | 2,9 |
Інші багаторічні кормові культури | 71207,5 | 67220,7 | 67767,4 | 73863,7 | 82949,7 | 86156,5 | 75591,6 | 3,1 |
Овочі, всього | 9191,9 | 10237,4 | 10451,5 | 10666,8 | 11475,0 | 12325,0 | 11031,1 | 0,4 |
Селера | 293,7 | 342,0 | 329,9 | 430,6 | 375,3 | 355,2 | 366,6 | 0,01 |
Морква | 720,8 | 827,1 | 727,7 | 795,0 | 832,4 | 915,1 | 819,5 | 0,03 |
Петрушка коренеплідна | 246,6 | 267,4 | 257,3 | 267,8 | 255,3 | 310,3 | 271,6 | 0,01 |
Кольрабі | 173,3 | 194,1 | 173,9 | 207,7 | 187,6 | 222,0 | 197,0 | 0,01 |
Савойська капуста | 107,2 | 95,0 | 117,3 | 99,7 | 103,9 | 69,4 | 97,1 | 0,004 |
Цвітна капуста та броколі | 303,2 | 256,2 | 324,0 | 326,1 | 336,5 | 369,8 | 322,5 | 0,01 |
Капуста | 1129,9 | 1093,2 | 935,2 | 976,8 | 1090,3 | 1029,7 | 1025,0 | 0,04 |
Корнішони | 338,6 | 298,7 | 314,6 | 339,0 | 351,3 | 253,8 | 311,5 | 0,01 |
Огірки | 34,4 | 38,6 | 51,5 | 30,8 | 20,1 | 45,3 | 37,2 | 0,002 |
Помідори | 195,9 | 243,9 | 331,0 | 135,2 | 293,4 | 302,1 | 261,1 | 0,01 |
Цибуля | 1581,4 | 1703,6 | 1705,0 | 1854,3 | 1853,4 | 1897,4 | 1802,7 | 0,1 |
Часник | 236,2 | 328,7 | 352,8 | 371,6 | 535,9 | 365,0 | 390,8 | 0,0 |
Свіжий горошок | 923,5 | 1310,5 | 1457,5 | 1246,5 | 1474,2 | 1793,1 | 1456,3 | 0,1 |
Інші овочі | 2907,2 | 3238,3 | 3373,9 | 3585,8 | 3765,5 | 4396,9 | 3672,1 | 0,1 |
Квіти та декоративні рослини | 316,3 | 687,3 | 236,3 | 224,3 | 291,2 | 205,3 | 328,9 | 0,01 |
Насіння та розсада | 13143,1 | 17472,6 | 15760,9 | 16527,7 | 16636,8 | 16897,7 | 16659,1 | 0,7 |
Інші культури (напрямки), всього | 4768,2 | 4402,3 | 4865,0 | 4321,3 | 3941,5 | 4037,1 | 4313,5 | 0,2 |
Полуниця | 583,3 | 687,3 | 709,2 | 677,7 | 461,8 | 478,0 | 602,8 | 0,02 |
Розсадники | 2165,6 | 1509,4 | 2331,5 | 1894,8 | 1670,8 | 1578,4 | 1797,0 | 0,1 |
Інші площі, в т. ч. дослідні ділянки | 2019,3 | 2205,6 | 1824,4 | 1748,9 | 1808,9 | 1980,7 | 1913,7 | 0,1 |
Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office
Якщо розглядати спеціалізацію аграрного виробництва в Чехії, то вона досить збалансована як із економічної точки зору, так і продовольчого забезпечення і кормових потреб тваринництва.
Зокрема, 54,6% серед усіх посівних площ знаходиться під зерновими культурами, близько 19,1% під технічними культурами та 19,1% під кормовими культурами (довідково: у вітчизняному аграрному секторі структура посівних площ лише зернових культур майже співпадає (їх частка яких становить 55-56%), тоді як технічні культури займають не менше 32%, а кормові культури лише 5-6%).
У структурі посівних площ серед зернових культур переважає пшениця (33,1%), ячмінь (13,2%), кукурудза на зерно (3,3%), овес (1,9%), третикале (1,6%) та бобові культури (1,6%). Серед технічних культур переважає ріпак (15,4%), мак (1,5%), соняшник (0,7%), соя (0,6%) та гірчиця (0,5%). Крім того, Чеська Республіка посідає друге місце в Європі за виробництвом овочів на душу населення.
Економіка агробізнесу характеризується досить високими показниками дохідності. Загалом в 2021 році було вироблено продукції сільського господарства та послуг на 167,2 млрд. чеських крон або 6,69 млрд. доларів США (2727,9 доларів США з 1 га посівних площ). Продукція рослинництва займає 62% в доходах, тоді як тваринництва 32%, а решта припадає на послуги та несільськогосподарську допоміжну діяльність (таблиця 3).
Таблиця 3. Економічні рахунки сільського господарства, млн чеських крон (25 чеських крон ≈ 1 долар США)
EAA1) | Показники | 2015 | 2019 | 2020 | 20212) |
10 | Продукція рослинництва3) | 74815 | 79902 | 87369 | 103689 |
01 | Зернові культури (вкл. насіння) | 32936 | 31299 | 34511 | 45833 |
02 | Технічні культури | 19667 | 18011 | 19957 | 24449 |
03 | Кормові культури | 10363 | 15185 | 17027 | 17100 |
04.1 | Свіжі овочі | 2178 | 3845 | 3958 | 4895 |
05 | Картопля (вкл. насіння) | 2193 | 3791 | 3379 | 2806 |
06 | Фрукти | 1764 | 1248 | 1642 | 1684 |
07 | Вино4) | 1209 | 872 | 1050 | 1188 |
09 | Інша продукція рослинництва | 1092 | 1223 | 945 | 1109 |
13 | Продукція тваринництва3) | 46446 | 52819 | 52594 | 53704 |
11.1 | ВРХ | 6680 | 7055 | 6757 | 6779 |
11.2 | Свинина | 8706 | 8895 | 8769 | 7580 |
11.5 | Птиця | 6240 | 6624 | 6355 | 6370 |
12.1 | Молоко | 22327 | 27166 | 27552 | 29439 |
12.2 | Яйця | 2315 | 2757 | 2863 | 3156 |
14 | Уся продукція сільського господарства (10+13) | 121260 | 132721 | 139963 | 157392 |
15 | Послуги в сільському господарстві | 3094 | 3859 | 3999 | 4345 |
16 | Разом аграрна продукція і послуги (14+15) | 124355 | 136579 | 143962 | 161738 |
17 | Несільськогосподарська допоміжна діяльність | 4161 | 4486 | 5051 | 5492 |
18 | Виробництво в аграрній галузі всього (16+17) |
128516 | 141066 | 149013 | 167230 |
19 | Сукупне проміжне споживання | 89687 | 96088 | 97820 | 107879 |
19.01 | Насіння та посадковий матеріал | 4118 | 4620 | 4947 | 5467 |
19.02 | Енергія; мастильні матеріали | 14291 | 15104 | 14163 | 16989 |
19.03 | Добрива та поліпшувачі ґрунту | 7352 | 7488 | 7323 | 8094 |
19.04 | Засоби захисту рослин | 5460 | 5619 | 5827 | 6031 |
19.05 | Витрати на ветеринарні послуги | 3036 | 3808 | 4077 | 4595 |
19.06 | Корми для тварин | 32165 | 34306 | 35706 | 38187 |
19.07 | Витрати на запчастини | 5025 | 5649 | 5970 | 6728 |
19.08 | Витрати на ремонт і обслуговування | 3640 | 3826 | 3994 | 4517 |
20 | Валова додана вартість в основних цінах (18-19) | 38829 | 44978 | 51193 | 59351 |
21 | Споживання основного капіталу | 16900 | 20633 | 20725 | 22866 |
22 | Чиста додана вартість в основних цінах (20-21) | 21929 | 24345 | 30469 | 36485 |
Джерело. За даними досліджень інформації Czech Statistical Office.
Примітка. 1) економічні рахунки сільського господарства (ЕРС); 2) попередні дані; 3)включаючи субсидії на продукти, виключаючи податки на продукти; 4) виноград, використаний для виробництва вина
При цьому чиста додана вартість усього агробізнесу Чехії (чиста додана вартість – це вартість, вироблена всіма сільськогосподарськими одиницями, отримана шляхом віднімання споживання основного капіталу від валової доданої вартості) становить майже 36,5 млрд. чеських крон або приблизно за експертними оцінками 1,46 млрд. доларів США (595,1 доларів США з 1 га посівних площ). Довідково: загалом вітчизняний агробізнес отримує прибутку в середньому від 100 доларів США до 110 доларів США із 1 га посівних площ. Винятком є великі вертикально інтегровані агрохолдинги та окремі успішні господарства, де цей показник знаходиться на рівні 400 доларів США – 500 доларів США і вище).
Ще одним важливим аспектом розвитку агробізнесу в Чехії є ощадливе ставленні до екології та збереженню лісів. Із 2015 року по 2021 рік площа під лісами в країні зросла із 2668,4 тис. га до 2678,8 тис. га, тоді як площа лісовідновлення збільшилася із 18,8 тис. га до 40,7 тис. га.
Чеське сільське господарство базується на системі оренди. Понад 80% сільськогосподарських земель є орендованими, що є найвищою часткою орендованих земель в ЄС. Половина сільськогосподарських угідь розташована на територіях, які є менш сприятливими для ведення сільського господарства, і саме на цих землях підтримується створення та утримання луків і пасовищ.
Успішний досвід розвитку чеського агробізнесу є дуже корисним для вивчення та застосування на практиці. Особливо в частині ефективного використання усіх природних ресурсів та наявних можливостей, які пов’язані як із врахуванням сильних та слабких сторін географічного розташування (логістика, ринки збуту), так і застосуванням інноваційних підходів менеджменту на основі поєднання розумної диверсифікації та спеціалізації.
Підготував Юрій КЕРНАСЮК,
кандидат економічних наук,
експерт-дорадник з аудиту, економіки та управління підприємствами
Аби не пропустити найцікавішого, підписуйтесь на наш канал-Telegram